Re: Просмотр CDR в TOTAL COMANDER

Написал wOxxOm в 16/05/2006 15:06:22

Imagine
А почему люди не пользуете минисуперплаг фри от Ньяма?
сдр-ки вытягивает, а если в тотале скажете что размер тумбы 96х96, то будет в полный размер тумбочку показывать за доли секунды. Я например в тотале на клипарт каталоге с кореловскими и т.п. файлами нажимаю CtrlB (раскрыть с кподкаталогами), потом в режим тумб Ctrl-F1 и 10000 файлов тут как тут никаких тормозов.

по-моему ни один граф плаг, что я видел, рядом с Imagine и не лежал
скачивать надо последнюю версию с его форума

клавиатура и кнопки в тулбаре там настраиваются, размер в архиве

Imagine - Image/Animation Viewer for Windows
*** Features ***
- Views Image/Animation files with the fastest speed.
(NO dependence on their extensions)
- Numerous image formats supported.
- Shows information of image/animation files.
- Shows EXIF(JPEG) information.
- Shows transparency.
(Imagine also shows the alpha channel in 32bit image.)
- Extracts a frame(or whole frame) from Animation file.
- Exports Animation file to Animated GIF file/AVI/Flic/Pro Motion Animation.
- Manipulates image
(Flip,Grayscale,Negative,Change color depth,Swap colors,Rotate,Resize,
Effect filter,Edit palette,Transparency set)
- Tiny & Fast & Pure & Neat executable.
- Fully customizable.
- Plugin add-on available.
- Multilingual support
- NO dependence on any OLE method or any other external viewer.
- NO creation or use of any registry value except for essential things.
- Shell extension support.


*** Supported file formats ***

|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------|
| Extension (Type) |Read |Write| Note |
|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------|
| JPG,JPEG (JFIF Compliant) | O | O | |
| GIF (Graphics Interchange Format) | O | O | |
| PNG (Portable Network Graphics) | O | O | |
| BMP (Windows or OS/2 Bitmap) | O | O | |
| PCX (Zsoft Paintbrush) | O | O | |
| TGA (Truevision Targa) | O | O | |
| PSD (Adobe Photoshop) | O | X | |
| TIF,TIFF (Tagged Image File Format) | O | O | |
| LBM,IFF (IFF Interleaved Bitmap) | O | O | |
| FLI,FLC (Autodesk Flic Animation) | O | O | |
| SPR (Pro Motion Animation) | O | O | |
| PCD (Kodak PhotoCD) | O | X | |
| JPC,JP2,J2K (JPEG2000 Wavelet) | O | O | Requires plugin |
| PBM (Portable Bitmap) | O | O | |
| PGM (Portable Graymap) | O | O | |
| PPM (Portable Pixelmap) | O | O | |
| RAS (Sun Raster Image) | O | O | |
| SGI,RGB,BW (Silicon Graphics Image) | O | O | |
| JBG,JBIG (JBIG Bi-level Image) | O | O | Requires plugin |
| ICO (Windows Icon) | O | O | |
| CUR (Windows Cursor) | O | O | |
| ANI (Windows Animated Cursor) | O | O | |
| CLP (Windows Clipboard) | O | O | |
| RLE (Utah RLE) | O | O | |
| DCX (Zsoft Multi-Page Paintbrush) | O | O | |
| WBMP,WAP,WBM (Wireless Bitmap) | O | O | |
| LBM,LBMP (LCD Bitmap) | O | O | Requires plugin |
| CDR,CDT,PAT,CMX (CorelDRAW Drawing) | O | X | Preview only |
| PIC,SEL (Autodesk Animator PIC) | O | O | |
| DDS (DirectDraw Surface) | O | X | |
| XBM (X10/X11 Bitmap) | O | O | |
| XPM (X11 Pixmap) | O | O | |
| ANM (DeluxePaint Animation) | O | X | |
| PSP (Paint Shop Pro Image) | O | X | |
| XCF (GIMP Bitmap) | O | X | |
| MAC,MACP (Apple Macintosh MacPaint) | O | O | |
| RLA (Wavefront Raster Image) | O | O | |
| WMF (Windows Metafile) | O | O | |
| EMF (Windows Enhanced Metafile) | O | O | |
|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------|

Источник: https://powerclip.ru/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=28561

Rambler's Top100